- Written by CCCHWC
- Published in Hot News
- Read 2279 times
- font size decrease font size increase font size
HKSSF Inter-School Athletics Competition
Our school's Athletic Teams has been awarded 15 medals in individual events in the Inter-school Athletics Competition. Boys C Grade came fourth overall and B Grade came second overall. Our High Jump Team members were interviewed by Sportsroad Junior Magazine. Please Click the following link to read the report. [http://sportsroad.hk/archives/110184]
|
|
|
|
|
|
姓名 | 陳澤鈞 | 黃子聰 | 鐘楚翹 | 曾繹恩 | 何嘉兒 |
年級 | 中三 | 中三 | 中二 | 中二 | 中三 |
學界成績 | B Grade金牌 | B Grade銀牌 | C Grade金牌 | C Grade銀牌 | A Grade金牌 |
個人最佳 | 1米90 | 1米71 | 1米60 | 1米46 | 1米57 |
體育會 | 南華會田徑隊 | 南華會田徑隊 |
Class | Name | Group | Event 1 | Award | Event 2 | Award |
3C | Kiang Tsz Kin | Boys B | 100m Hurdle | 1st runner up | 100m | 3rd runner up |
3C | Chow Ho Sum | Boys B | Discus | Champion | ||
3D | Chan Chak Kwan | Boys B | High Jump | Champion | Long Jump | Champion |
3A | Wong Tsz Chung | Boys B | High Jump | 1st runner up | 100m Hurdle | 3rd runner up |
2D | Chung Cho Kiu | Boys C | High Jump | Champion | 100m Hurdle | Champion |
2A | Tsang Yi En | Boys C | High Jump | 1st runner up | ||
2C | Tang Chi Fung | Boys C | 100m Hurdle | 1st runner up | ||
3B | Ho Ka Yi | Girls A | High Jump | Champion | Long Jump | 2nd runner up |
4D | Lo Pui Ki | Girls B | Long Jump | 3rd runner up | ||
2C | Chan Hei Yu | Girls C | 800m | 3rd runner up |
Last modified onMonday, 23 May 2016 15:46